オーダーメイドダンボールガイドオーダーメイドダンボール箱の種類・印刷について分からないことはここでチェック!
500種類以上!カラーダンボール色見本一覧
単色で約100種類、模様付きで約400種類、合わせて500種類以上のカラーダンボールの一覧です。
模様付きのカラーダンボールはエンボス加工(凹凸加工)により、複雑な模様を表現しています。
ダンボールは【表紙・中芯(真ん中の波波部分)・裏紙】の3層構造になっておりますが、それぞ
れの層の紙をカラーダンボールに組み合わせることができますので、両面カラーダンボールや3層
カラーダンボールも可能です!
もちろん、組み合わせる色は別々のカラーでも大丈夫です。
DICやPANTONE(パントーン)の指定で、オリジナルのカラーダンボールも製作可能です。
単色
- 5-1
- 5-2
- 5-3
- 5-4
- 6-1
- 6-2
- 6-3
- 6-4
- 7-1
- 7-2
- 7-3
- 7-4
- 21-1
- 21-2
- 21-3
- 21-4
- 22-1
- 22-2
- 22-3
- 22-4
- 29-1
- 29-2
模様付き
- 8-1
- 8-2
- 8-3
- 8-4
- 9-1
- 9-2
- 9-3
- 9-4
- 10-1
- 10-2
- 10-3
- 10-4
- 11-1
- 11-2
- 11-3
- 11-4
- 12-1
- 12-2
- 12-3
- 12-4
- 13-1
- 13-2
- 13-3
- 13-4
- 14-1
- 14-2
- 14-3
- 14-4
- 15-1
- 15-2
- 15-3
- 15-4
- 16-1
- 16-2
- 16-3
- 16-4
- 17-1
- 17-2
- 17-3
- 17-4
- 18-1
- 18-2
- 18-3
- 18-4
- 19-1
- 19-2
- 19-3
- 19-4
- 20-1
- 20-2
- 20-3
- 20-4
- 23-1
- 23-2
- 23-3
- 24-1
- 24-2
- 24-3
- 25-1
- 25-2
- 25-3
- 25-4
- 26-1
- 26-2
- 26-3
- 27-1
- 27-2
- 27-3
- 28-1
- 28-2
- 28-3
- 30-1
- 30-2
- 30-3
5-1![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
5-2![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
5-3![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
5-4![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
6-1![]() | ||
---|---|---|
A | B | C |
6-2![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
6-3![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
6-4![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
7-1![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
7-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
7-3![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
7-4![]() |
---|
A |
21-1![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
21-2![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
21-3![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
21-4![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
22-1![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
22-2![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
22-3![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
22-4![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
29-1![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
29-2![]() | ||
---|---|---|
A | B | C |
8-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
8-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
8-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
8-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
9-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
9-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
9-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
9-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
10-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
10-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
10-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
10-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
11-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
11-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
11-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
11-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
12-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
12-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
12-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
12-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
13-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
13-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
13-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
13-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
14-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
14-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
14-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
14-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
15-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
15-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
15-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
15-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
16-1![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
16-2![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
16-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
16-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
17-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
17-2![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
17-3![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
17-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
18-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
18-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
18-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
18-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
19-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
19-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
19-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
19-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
20-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
20-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
20-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
20-4![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
23-1![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
23-2![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
23-3![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
24-1![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
24-2![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
24-3![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
25-1![]() | ||
---|---|---|
A | B | C |
25-2![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
25-3![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
25-4![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
26-1![]() | ||
---|---|---|
A | B | C |
26-2![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
26-3![]() | ||
---|---|---|
A | B | C |
27-1![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
27-2![]() | |
---|---|
A | B |
27-3![]() | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
28-1![]() | |
---|---|
A | B |
28-2![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
28-3![]() | |||
---|---|---|---|
A | B | C | D |
30-1![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
30-2![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
30-3![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
版下作成ガイド
段ボールにデザインを印刷するには版下とよばれるデザインデータが必要です。版下作成ガイドでは、オーダー段ボール印刷に使う版下データの作成方法やポイントについてご紹介いたします。

版下デザインの例
手描きの版下の例
通販用梱包マニュアル
通販用梱包マニュアルは、段ボール箱や緩衝材を使った商品の梱包方法を動画でご紹介。梱包材、緩衝材の選び方、詰め方のノウハウまで、通販業者様に役立つ知識をプロの視点でお伝えします。
販用梱包マニュアルの詳細はこちらからご覧いただけます。
アースダンボールが選ばれる5つの理由
3. 業界No.1のサポート体制

アースダンボールではプロのスタッフが丁寧にご対応致します。初心者の方や段ボールの知識がない方でも安心です。メールでのご相談は30分以内にお返事できるよう待機しております。 ※売り込みセールスは一切行っておりません。
当社製品について

アースダンボールでは、梱包用、収納用、工作用など世界最高品質の日本製原紙を使用し製作された段ボール製品を販売しています。 日本初の段ボール販売と特注印刷やオーダーメイドボックスを可能にした通販サイトでもあり、その品質の高さと豊富な品揃えにはご好評いただいております。 通販商品の梱包から収納ケース、引越し用サイズセットまで 検索ページからどうぞ。
スタッフからひと言
-
営業部担当
オーダーメイドと言っても私たちがしっかりサポートするので簡単にイメージ通りのダンボール箱を制作できます。
お気軽にメール、又は0120-97-8583 までご相談ください。 -
営業部担当
最先端の技術と人間力で他の会社には負けません!1箱からの製作も承っております。どんな難しいオーダーもお任せください!
-
業務部担当
初心者の方やダンボールの知識がない方でも安心していただけるよう、私たちがしっかりサポートいたします。お気軽にお問合せください!
-
業務部担当
「お客様から”ありがとう”と言っていただけるサービス」を常に心がけております。どんなご相談も丁寧にご対応致します。
-
製造部担当
箱職人としての誇りを持って、お客様との絆を感じながら箱作りをしています。製造上の問題解決など、私にお任せください。